对局 9000000001 pink1
天辉 胜 36 : 28 · 22 分
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 5200 : 6700 · 中路 天辉优 4000 : 3800 · 下路 天辉优 6800 : 6100
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 1号位模拟玩家01MVP一血三杀 | 线优 | 12/2/8 | 27 | 24000 | 820 | 1050 | 26000 | 9000 | 0 | 12000 | 下 |
| 5号位模拟玩家02 | 线优 | 4/6/18 | 22 | 12000 | 380 | 720 | 8000 | 500 | 0 | 13000 | 下 |
| 2号位模拟玩家03 | 线优 | 10/4/9 | 26 | 22000 | 750 | 980 | 28000 | 3000 | 0 | 14000 | 中 |
| 3号位模拟玩家04 | 线劣 | 7/8/12 | 24 | 18500 | 550 | 820 | 18000 | 2000 | 0 | 24000 | 上 |
| 4号位模拟玩家05 | 线劣 | 3/7/16 | 21 | 11000 | 340 | 650 | 9000 | 200 | 0 | 16000 | 上 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 1号位模拟玩家06SVP | 线优 | 9/3/6 | 26 | 23000 | 760 | 990 | 30000 | 8000 | 0 | 11000 | 上 |
| 3号位模拟玩家07 | 线劣 | 5/5/8 | 24 | 19000 | 620 | 800 | 22000 | 3000 | 0 | 18000 | 下 |
| 2号位模拟玩家08 | 线劣 | 8/6/5 | 25 | 16000 | 500 | 700 | 24000 | 500 | 0 | 20000 | 中 |
| 4号位模拟玩家09 | 线劣 | 2/8/11 | 21 | 11000 | 330 | 620 | 9000 | 100 | 0 | 13000 | 下 |
| 5号位模拟玩家10 | 线优 | 4/9/7 | 22 | 12500 | 390 | 650 | 18000 | 1000 | 0 | 10000 | 上 |
这一局没有关联到任何一轮房间(rooms.match_id 里没有它)。